規(guī)格(g/m2) 項目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質(zhì)量偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | - |
厚度≥(mm) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | - |
幅寬偏差(%) | -0.5 | - | ||||||||||
斷裂強(qiáng)力≥(kn/m) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長率(%) | 25-100 | |||||||||||
cbr頂破強(qiáng)力≥(kn) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | - |
等效孔徑090(095)mm | 0.07-0.2 | - | ||||||||||
垂直滲透系數(shù)(cm/s) | kx(10-10) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破強(qiáng)力≥(kn) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
Copyright © 2020 <%=Replace(SiteUrl,"http://","")%> <%=ComName%> 版權(quán)所有. 備案號:魯ICP備16049164號
電話:0534-2666663 傳真:0534-2666663 聯(lián)系人:高總 手機(jī):15905349266 E-mail:gaojiehuanbao@126.com
德州高杰環(huán)??萍加邢薰緦I(yè)生產(chǎn):土工膜、土工布、土工袋等產(chǎn)品,歡迎來電咨詢!